Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skellefteå IBS Div 1 Dam

Följ

Div 1 Dam

Följ oss för uppdateringar
Följ
Skellefteå IBS
Innebandy
Div 1 Dam
Tabell
Lag M V O F P
1 Umeå Västra IF 21 19 1 1 58
2 Team Thorengruppen SK 21 18 2 1 56
3 Umeå Västra IBK 21 10 1 10 31
4 IBS Dalen 21 9 3 9 30
5 Röbäcks IF 21 8 3 10 27
6 FC Dalen 21 6 1 14 19
7 Sävar IK 21 4 3 14 15
8 Skellefteå IBS 21 2 2 17 8

Match

Skellefteå IBS

3 - 3
Balderhallen A
11 november 2023
14:00

Umeå Västra IBK

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Agnes Jacobsson 1 0 0 0 0
Alicia Nilsson 1 0 0 0 0
Alva Lundström 1 0 0 0 0
Alva Stenlund 1 0 0 0 0
Clara Rönnholm 1 0 0 0 0
Ella Mårtensson 1 0 0 0 0
Ellen Rönnholm 1 0 0 0 0
Emma Sundquist 1 0 0 0 0
Emmy Schönfeldt 1 0 0 0 0
Isa Ehrenberg 1 0 0 0 0
Isadora Schönfeldt 1 0 0 0 0
Jonna Hällgren Wåård 1 0 0 0 0
Klara Bergström 1 0 0 0 0
Lina Brännström 1 0 0 0 0
Linnea Renström 1 0 0 0 0
Lisa Norbäck 1 0 0 0 0
Miranda Berglund 1 0 0 0 0
Moa Lindfors 1 0 0 0 0
Nea Hallin 1 0 0 0 0
Olivia Lindahl 1 0 0 0 0
Rebecca Nyström 1 0 0 0 0
Ronja Lindberg 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Hanna Mikaelsson 1 0 0 0 0 0 0
Maja Markstedt 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng

Andra möten i serien

sön 21 jan 2024, 14:00 Umeå Västra IBK - Skellefteå IBS 5 - 4
lör 2 mar 2024, 11:30 Skellefteå IBS - Umeå Västra IBK 3 - 14